氣動高壓球閥概述:
氣動高壓球閥由法蘭/內螺紋鍛造高壓球閥與氣動執行器組成,
閥體材質均經過硬質及防腐處理,提高了閥體的強度,具有極好的耐壓耐磨的優點。
氣動高壓球閥采用三段式閥體,使結構更加緊湊且便于裝配,
適用于液壓油,水,高壓氣體等介質。
可配以閥門定位器輸入4-20mA的模擬信號從而控*球芯運轉的開度大小,
實現對介質壓力、流量、溫度等參數的比例式調節。
公稱通徑 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公稱壓力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
連接方式 | 法蘭式、螺紋 |
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
氣源氣壓 | 壓縮空氣4-7bar(可帶手輪) |
閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼304、316、316L |
閥芯材質 | 不銹鋼316L、316、304 |
適用介質 | 油品、燃氣、水、蒸汽等(高壓) |
執行機構 | 單作用(彈簧復位),雙作用(氣開氣關式) |
控*方式 | 開關型(兩位開關控*)、智能調節型(4-20mA模擬信號) |
作用形式:
單作用執行機構、雙作用執行機構
供氣壓力:
0.4~0.7MPa
氣源接口:
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
環境溫度:
-30~+70℃
可配附件:
定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥 行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動法蘭高壓球閥結構 氣動內螺紋高壓球閥結構 |
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
適用介質 | 水、油品、蒸氣、腐蝕性類(常溫常壓或高溫高壓) |
注:該高壓閥門為訂做產品,標準及各連接尺寸都不相同,以上信息及圖片僅供參考,
所有外型結構尺寸以工程師設計為準,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請直接聯系我們。
相關產品: 電動高壓球閥 氣動三通球閥 氣動法蘭球閥